出展車両数一覧

国内出展車両数内訳(2011年11月30日現在)

出展ブランド 車両 ユニット& カットボディ
出展台数 WP JP 出展数量 WP JP
乗用車
スズキ 16 3 0 0 0 0
スバル 13 2 1 3 0 0
ダイハツ 12 3 3 3 0 1
トヨタ  16 5 1 0 0 0
日産 18 2 2 0 0 0
ホンダ 22 3 4 2 0 2
マツダ 17 1 2 5 1 0
三菱 15 2 0 0 0 0
レクサス 5 0 2 2 0 0
乗用車小計 134 21 15 15 1 3
商用車   
いすゞ 8 0 2 8 0 0
日野 7 2 0 2 0 0
三菱ふそう 4 1 1 2 1 0
UDトラックス 3 0 0 4 0 0
商用車小計 22 3 3 16 1 0
二輪車
カワサキ 11 0 3 0 0 0
スズキ 8 1 3 0 0 0
ホンダ 35 6 7 2 0 0
ヤマハ 24 4 3 1 0 0
二輪車小計 78 11 16 3 0 0
カロッツェリア
興和テムザック 3 1 0 0 0 0
サニーサイドガレージ/スマイルパーク 1 1 0 0 0 0
プロミネンス 1 0 0 0 0 0
高山自動車 2 0 0 0 0 0
D Art 1 1 0 0 0 0
日本自動車大学校 1 1 0 0 0 0
レスク 3 0 0 2 0 0
カロッツェリア小計 12 4 0 2 0 0
車体
関東自動車工業 5 3 0 0 0 0
トヨタ車体 6 1 0 0 0 0
日産車体 2 0 0 0 0 0
日本自動車車体工業会 12 0 0 0 0 0
車体小計 25 4 0 0 0 0
国内車両合計 271 43 34 36 2 3
  WP JP
部品・機械器具部門 51 31
SMART MOBILITY CITY 2011 1 7

※WP…ワールドプレミア
JP…ジャパンプレミア
ユニット…カットボディ、エンジン、システム等

海外出展車両内訳(2011年11月30日現在)

国・地域名 出展ブランド 車両 ユニット & カットボディ
出展台数 WP JP 出展数量 WP JP
乗用車
イギリス ジャガー 3 0 1 0 0 0
ミニ 6 0 3 0 0 0
ランドローバー 1 0 0 0 0 0
レンジローバー 2 0 2 0 0 0
ロータス 3 0 3 0 0 0
オーストリア KTM 1 0 1 0 0 0
ドイツ アウディ 12 1 1 0 0 0
アルピナ 5 2 1 0 0 0
AMG 3 0 2 0 0 0
スマート 2 0 2 0 0 0
ビー・エム・ダブリュー 13 1 4 0 0 0
フォルクスワーゲン 16 2 5 0 0 0
ポルシェ 9 0 4 0 0 0
マイバッハ 1 0 0 0 0 0
メルセデス・ベンツ 16 0 4 0 0 0
フランス シトロエン 3 0 1 0 0 0
プジョー 3 0 1 0 0 0
ルノー 6 0 4 0 0 0
乗用車小計 105 6 39 0 0 0
商用車   
スウェーデン ボルボ・トラックス 1 0 0 4 0 0
大韓民国 ヒュンダイ 1 0 0 0 0 0
商用車小計 2 0 0 4 0 0
二輪車   
イタリア アディバ 5 0 0 0 0 0
オーストリア KTM 4 0 4 0 0 0
台湾 キムコ 11 3 4 0 0 0
二輪車小計 20 3 8 0 0 0
カロッツェリア
イギリス ラディカル 1 0 1 0 0 0
カナダ カンパーニャ 2 0 0 0 0 0
大韓民国 AD Motors 1 1 0 0 0 0
カロッツェリア小計 4 1 1 0 0 0
海外車両合計 131 10 48 4 0 0
国内・海外車両総合計 402 53 82 40 2 3