出展車両数一覧

国内出展車両内訳(2013年11月7日現在)

出展ブランド  車両 ユニット&カットボディ
出展台数 WP JP 出展数量 WP JP
乗用車
スズキ 21 5 1 2 1 0
スバル 10 2 1 1 0 0
ダイハツ 12 5 0 1 0 0
トヨタ 21 5 1 1 1 0
日産 23 3 2 0 0 0
ホンダ 20 6 1 0 0 0
マツダ 18 1 0 5 0 0
三菱 17 4 0 2 0 0
レクサス 12 1 1 1 0 0
乗用車小計 154 32 7 13 2 0
商用車
いすゞ 7 0 1 8 0 0
日野 6 2 0 2 1 0
三菱ふそう 7 0 1 3 0 0
UDトラックス 3 1 1 5 0 0
商用車小計 23 3 3 18 1 0
二輪車
カワサキ 16 7 4 1 1 0
スズキ 12 3 4 1 1 0
ホンダ 39 6 17 1 0 0
ヤマハ 19 8 2 7 0 0
二輪車小計 86 24 27 10 2 0
カロッツェリア
KEN OKUYAMA DESIGN 3 1 1 0 0 0
NATS 日本自動車大学校 1 0 1 0 0 0
レスク 5 0 0 0 0 0
高山自動車 3 2 0 1 1 0
カロッツェリア小計 12 3 2 1 1 0
車体
トヨタ自動車東日本 6 2 0 0 0 0
トヨタ車体 6 1 0 0 0 0
日産車体 2 0 0 0 0 0
日本自動車車体工業会 15 3 2 0 0 0
車体小計 29 6 2 0 0 0
国内車両合計 304 68 41 42 6 0
  WP JP
部品・機械器具部門 59 20
SMART MOBILITY CITY 2013 7 1

※WP…ワールドプレミア
JP…ジャパンプレミア
ユニット…カットボディ、エンジン、システム等

海外出展車両内訳(2013年11月7日現在)

国・地域名 出展ブランド 車両 ユニット&カットボディ
出展台数 WP JP 出展数量 WP JP
乗用車   
アメリカ テスラ 1 0 0 1 0 0
イギリス ジャガー 3 1 0 0 0 0
ラディカル 2 0 0 0 0 0
ランドローバー 3 0 1 0 0 0
スウェーデン ボルボ 7 0 1 0 0 0
ドイツ アウディ 10 0 3 1 0 0
アルピナ 6 1 1 0 0 0
スマート 2 0 2 0 0 0
BMW 16 1 5 0 0 0
フォルクスワーゲン 17 1 9 0 0 0
ポルシェ 9 1 5 0 0 0
MINI 7 1 0 0 0 0
メルセデス・ベンツ / AMG 14 2 1 1 0 1
フランス シトロエン 3 0 2 0 0 0
プジョー 3 0 1 0 0 0
ルノー 6 0 2 0 0 0
乗用車小計 109 8 33 3 0 1
商用車      
スウェーデン ボルボ・トラック 1 0 0 3 0 0
大韓民国 現代(ヒュンダイ) 2 0 1 0 0 0
商用車小計 3 0 1 3 0 0
二輪車
オーストリア KTM 5 0 4 0 0 0
ドイツ BMW 3 0 2 0 0 0
二輪車小計 8 0 6 0 0 0
カロッツェリア      
カナダ カンパーニャ 2 0 0 0 0 0
カロッツェリア小計 2 0 0 0 0 0
海外車両合計 122 8 40 6 0 1
国内・海外車両総合計 426 76 81 48 6 1
ページの先頭へ