第39回東京モーターショー2005 来場者アンケート結果
一般来場者 | 車いす利用者 |
外国人来場者 | 報道関係者 |
一般来場者
1.総括
- 1)来場者属性
- 来場者男女比は前回と同率、来場者平均年齢は上昇した。
- 2)来場実態
- 開催の認知経路の上位5項目は前回と同様であるが、「東京モーターショーWEBサイトを見て」が微増、「それ以外のインターネットで」も上昇した。
- 3)来場主目的
- 来場者の主目的1・2位の項目は前回と同順であった。
- 見たい特別企画は「50周年特別展示」がトップであった。
- 来場主目的の達成度は上昇し、非達成者の理由「混雑してよく見られなかった」が大幅に減少した。
- 4)特別企画・施策
- 特別企画の肯定率(非常によい・まあよい)は、全体的に高かった。
- 5)会期延長と次回ショー
- 会期延長は7割から「今回の長さでよい」との回答、更に「会期の延長を希望する」と望む声も3割近くあった。
- 次回「総合ショー」への来場意向は9割近くの来場者が関心を示している。
2.調査概要
対象 | 15歳〜69歳の一般男女 |
---|---|
調査方法 | 見学を終えた調査対象者に調査員が面接し、聴取・記入する方法 |
調査期間 | 10月22日(土)〜11月6日(日)の一般公開期間(16日間) |
標本抽出法 | 来場者観察データに基づく層別抽出法 |
サンプル数 | 1,615サンプル |
3.調査結果
1)対象者属性
(1)性別
[単位:%]
39回ショー | 37回ショー | |
男性 | 78.3 | 77.7 |
女性 | 21.7 | 22.3 |
(2)年齢
[単位:%]
39回ショー | 37回ショー | |
低年(15〜29歳) | 32.4 | 38.7 |
中年(30〜49歳) | 50.0 | 48.0 |
高年(50〜69歳) | 17.6 | 13.3 |
平均年齢 | 36.7歳 | 35.0歳 |
2)来場実態
(1)来場経験回数
[単位:%]
39回ショー | 37回ショー | |
今回初めて | 28.3 | 28.8 |
2 〜3回 | 30.0 | 31.2 |
4 〜5回 | 20.5 | 20.0 |
6 〜 10回 | 13.3 | 13.0 |
11 〜 15回 | 3.6 | 3.3 |
16 〜 20回 | 1.7 | 2.0 |
21回以上 | 2.7 | 1.7 |
平均来場回数 | 4.53回 | 4.24回 |
(2)認知経路(上位10項目)
[単位:%]
39回ショー | 37回ショー | |
雑誌の広告を見て | 25.1 | 29.5 |
テレビやラジオのニュースで | 24.3 | 23.4 |
東京モーターショーWEBサイトを見て | 20.9 | 20.3 |
新聞の広告を見て | 17.3 | 21.2 |
友人・知人から聞いて | 17.0 | 22.0 |
会社や仕事の関係で | 16.5 | 19.9 |
新聞や雑誌の記事で | 16.0 | 19.6 |
それ以外のインターネットで | 9.7 | 7.0 |
中吊りや窓上などの交通広告を見て | 8.4 | 10.4 |
ポスター・パンフレットを見て | 8.4 | 9.1 |
(3)来場時最終利用交通機関
[単位:%]
39回ショー | 37回ショー | |
JR京葉線 計 | 47.0 | 44.3 |
JR武蔵野線 直通 | 4.3 | 5.9 |
JR総武線 計 | 3.5 | 3.4 |
京成千葉線 | 1.1 | 0.9 |
鉄道 計 | 56.0 | 54.6 |
自家用車 | 37.7 | 38.9 |
二輪車 | 1.9 | 3.0 |
自転車 | 1.0 | 0.3 |
徒歩 | 0.5 | 0.6 |
その他 | 2.8 | 2.8 |
(4)入場時間
[単位:%]
39回ショー | 37回ショー | |
9時台 | 17.9 | 11.3 |
10時台 | 31.1 | 34.1 |
11時台 | 17.5 | 16.8 |
午前中の入場者 計 | 66.6 | 62.2 |
12時台 | 12.2 | 12.1 |
13時台 | 7.1 | 10.8 |
14時台 | 6.6 | 7.3 |
15時台 | 5.1 | 5.4 |
16時以降 | 2.5 | 2.1 |
平均入場時間 | 11時20分 | 11時31分 |
3)来場目的
[単位:%]
39回ショー | 37回ショー | |
見てみたい車があるから | 72.5 | 73.2 |
最新の技術について知りたいから | 35.9 | 35.8 |
ショーを楽しむため | 27.6 | 30.3 |
仕事や勉強の上で知識や情報を得たいから | 17.9 | 24.0 |
車のパーツ(部品)について知りたいから | 13.1 | 17.4 |
新しい特別企画を見るため | 10.7 | 12.3 |
その他 | 4.8 | 4.2 |
4)来場主目的の達成程度
[単位:%]
39回ショー | 37回ショー | |||
非常に達せられた(+2) | 27.8 | 90.2 | 24.1 | 87.2 |
まあ達せられた(+1) | 62.4 | 63.1 | ||
どちらともいえない( 0) | 6.3 | 8.0 | ||
あまり達せられなかった(−1) | 3.1 | 3.5 | 4.3 | 4.8 |
全く達せられなかった(−2) | 0.4 | 0.5 | ||
スコア(上記与点の加重平均値) | 1.14 | 1.06 |
5)来場主目的の非達成理由
[単位:%]
39回ショー | 37回ショー | |
混雑してよく見られなかったから | 33.3 | 66.7 |
期待していた説明や情報が得られなかったから | 28.1 | 17.4 |
見たかった車や部品等が十分でなかったから | 22.8 | 24.6 |
展示の工夫が足りなかったから | 10.5 | 11.6 |
展示車などに座ったり触ったり出来なかったから | 8.8 | 14.5 |
その他 | 17.5 | 17.4 |
6)新車購入の参考意向
[単位:%]
39回ショー | 37回ショー | |||
非常にある(+2) | 27.1 | 62.5 | 23.5 | 60.5 |
まあある(+1) | 35.4 | 37.0 | ||
どちらともいえない( 0) | 14.3 | 13.6 | ||
あまりない(−1) | 10.6 | 23.1 | 13.9 | 25.9 |
全くない(−2) | 12.6 | 12.0 | ||
スコア(上記与点の加重平均値) | 0.54 | 0.46 |
7)特別企画/ 施策の認知・利用程度と利用者評価
[単位:%]
実際に利用した | 知ってはいるが 利用していない |
知らない/ 利用していない |
|
50周年特別展示 | 52.3 | 14.4 | 33.3 |
クリーンエネルギー車同乗試乗会 | 5.6 | 43.8 | 50.6 |
シンポジウム | 1.1 | 22.2 | 76.7 |
カロッツェリア展示 | 42.6 | 21.9 | 35.5 |
フェスティバルパーク | 9.5 | 23.7 | 66.8 |
少年少女モーターサイクルスポーツスクール | 1.1 | 29.3 | 69.6 |
TOKYO MOTOR SHOW QUICPay | 1.7 | 12.9 | 85.4 |
プライオリティシート | 8.3 | 19.8 | 71.9 |
[単位:%]
非常に良い (+2) |
まあ良い (+1) |
どちらとも いえない ( 0) |
あまり 良くない (−1) |
全く 良くない (−2) |
無回答 | スコア | |
50周年特別展示 | 33.7 | 52.2 | 11.1 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 1.17 |
クリーンエネルギー車同乗試乗会 | 44.0 | 40.7 | 11.0 | 3.3 | 1.1 | - | 1.23 |
シンポジウム | 29.4 | 41.2 | 17.6 | 11.8 | 0.0 | - | 0.88 |
カロッツェリア展示 | 31.3 | 50.0 | 15.4 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 1.09 |
フェスティバルパーク | 38.6 | 45.8 | 14.4 | 1.3 | 0.0 | - | 1.22 |
少年少女モーターサイクルスポーツスクール | 22.2 | 38.9 | 27.8 | 5.6 | 5.6 | - | 0.67 |
TOKYO MOTOR SHOW QUICPay | 48.1 | 44.4 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | - | 1.41 |
プライオリティシート | 60.4 | 29.9 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.52 |
8)週末を3回含む16日間の会期評価
[単位:%]
会期は今回の長さでよい | 71.2 |
---|---|
さらに会期の延長を希望する | 27.1 |
その他 | 1.7 |
9)次回「第40回ショー」への来場意向
[単位:%]
非常に来てみたい(+2) | 60.0 | 87.2 |
---|---|---|
まあ来てみたい(+1) | 27.2 | |
どちらともいえない( 0) | 8.6 | |
あまり来たくない(−1) | 3.2 | 4.1 |
全く来たくない(−2) | 0.9 | |
スコア(上記与点の加重平均値) | 1.42 |
<※男女構成比>
開催年 | 開催回 | 開催形態 | 男性比率(%) | 女性比率(%) |
---|---|---|---|---|
2005 | 第39回 | 乗用車・二輪車 | 78.3 | 21.7 |
2004 | 第38回 | 働くくるまと福祉車両 | 74.8 | 25.2 |
2003 | 第37回 | 乗用車・二輪車 | 77.8 | 22.2 |
2002 | 第36回 | 商用車 | 82.8 | 17.2 |
2001 | 第35回 | 乗用車・二輪車 | 77.7 | 22.3 |
2000 | 第34回 | 商用車 | 82.3 | 17.7 |
1999 | 第33回 | 乗用車・二輪車 | 78.2 | 21.8 |
外国人来場者
1.総括
東京モーターショーにおける外国人来場率は4.2%で、そのうち男性が8割を占める。
エリア別来場率ではアジアが41%と最も多くヨーロッパが22.2%と続く。国別来場率では韓国が12.7%でトップ。上位10国の中では韓国の他にアジアから中国、インド、マレーシアの4カ国が入っている。
2.調査概要
対象 | 出品者、主催者を除く一般男女 |
---|---|
調査方法 | 退場ゲート通過者に調査員が面接し、聴取、記入する方法 |
調査期間 | 10月26日(水)〜11月1日(火)の一般公開期間(7日間) |
標本抽出法 | 退場ゲート通過者のランダムサンプリング |
サンプル数 | 17,953サンプル |
3.調査結果
(1)外国人来場率
[単位:%]
日本人 | 95.5 |
---|---|
外国人 | 4.2 |
識別不能 | 0.3 |
(2)性別
[単位:%]
男性 | 80.8 |
---|---|
女性 | 19.2 |
(3−1)平日外国人来場率
[単位:%]
日本人 | 96.0 |
---|---|
外国人 | 3.8 |
識別不能 | 0.2 |
(3−2)土休日外国人来場率
[単位:%]
日本人 | 95.0 |
---|---|
外国人 | 4.7 |
識別不能 | 0.3 |
(4)エリア別来場率
[単位:%]
アジア | 41.0 |
---|---|
ヨーロッパ | 22.2 |
北中米カリブ海諸国 | 15.0 |
南米 | 13.4 |
オセアニア | 5.0 |
北ユーラシア | 2.5 |
アフリカ | 1.0 |
(5)国別来場率 上位10国
[単位:%]
1 | 韓国 | 12.7 |
---|---|---|
2 | アメリカ | 10.3 |
3 | ブラジル | 10.1 |
4 | 中国 | 7.4 |
5 | ドイツ | 5.5 |
6 | イギリス | 4.8 |
7 | フランス | 3.7 |
7 | インド | 3.7 |
9 | オーストラリア | 3.6 |
10 | マレーシア | 3.0 |
車いす利用者
1.総括
- 1)対象者属性
- 来場者男女比は男性が増加し、女性が減少した。平均年齢は下降した。
- 2)来場実態
- 開催の認知経路は「東京モーターショーWEBサイトを見て」、「専門誌への折込兼申込用紙を見て」が上位となった。
- 入場ゲートは東ゲート(電車での来場)からが増加した。
- 3)来場主目的
- 上位4項目は前回と同順であった。
- 主目的の達成度は微減した。
- 4)車いす利用者への配慮
- 入場ルート、スタッフの対応評価は肯定率(非常によい・まあよい)が減少した。
- 場内のバリアフリーは肯定率が上昇した。
- 5)特別企画・施策
- 特別企画の肯定率(非常によい・まあよい)は、非常に高い(同乗試乗会は利用者3名のみ)。
- 6)次回ショー
- 次回「総合ショー」への来場意向は9割以上の来場者が関心を示し、非来場意向はゼロ。
- 次回「特別見学日」が実施された場合、ほぼ100%が来場を希望している。
2.調査概要
対象 | 車いす利用者で15歳〜69歳の一般男女 |
---|---|
調査方法 | 見学を終えた調査対象者に調査員が面接し、聴取・記入する方法 |
調査期間 | 10月20日(木) 午後1時〜6時/車いす利用者特別見学日 |
サンプル数 | 108サンプル(参考:車いす利用者本人総数327名/付添者総数399名) |
3.調査結果
1)対象者属性
(1)対象者年齢
[単位:%]
39回ショー | 37回ショー | |
低年(15〜29歳) | 16.7 | 12.6 |
中年(30〜49歳) | 64.8 | 63.2 |
高年(50〜69歳) | 18.5 | 24.2 |
平均年齢 | 39.9歳 | 40.7歳 |
(2)居住地
[単位:%]
39回ショー | 37回ショー | |
東京都 | 27.8 | 27.4 |
千葉県 | 15.7 | 32.6 |
埼玉県 | 13.0 | 7.4 |
神奈川県 | 12.0 | 17.9 |
東京圏 計 | 68.5 | 85.3 |
関東地方 計 | 77.8 | 88.4 |
関東地方以外 計 | 22.2 | 11.6 |
2)来場実態
(1)認知経路(上位10項目)
[単位:%]
39回ショー | 37回ショー | |
東京モーターショーWEBサイトを見て | 36.1 | 26.3 |
専門誌への折込チラシ兼申込書を見て | 33.3 | − |
友人・知人から聞いて | 15.7 | 17.9 |
雑誌の広告を見て | 13.9 | 12.6 |
テレビやラジオのニュースで | 13.0 | 4.2 |
新聞の広告を見て | 8.3 | 1.1 |
それ以外のインターネットで | 6.5 | 8.4 |
自動車販売店・営業スタッフから聞いて | 4.6 | 5.3 |
新聞や雑誌の記事で | 2.8 | 5.3 |
会社や仕事の関係で | 2.8 | 6.3 |
(2)入場ゲート
[単位:%]
39回ショー | 37回ショー | |
西ゲート | 81.5 | 91.6 |
東ゲート | 11.1 | 4.2 |
その他 | 7.4 | 4.2 |
(3)見学時間
[単位:%]
39回ショー | 37回ショー | |
2時間未満 | 15.7 | 12.6 |
2時間以上 3時間未満 | 24.1 | 14.7 |
3時間以上 4時間未満 | 25.0 | 32.6 |
4時間以上 5時間未満 | 27.8 | 29.5 |
5時間以上 6時間未満 | 6.5 | 9.5 |
6時間以上 7時間未満 | 0.9 | 0.0 |
7時間以上 | 0.0 | 1.1 |
平均見学時間 | 3時間23分 | 3時間37分 |
3)東京モーターショーの来場主目的
[単位:%]
39回ショー | 37回ショー | |
見てみたい車があるから | 83.3 | 80.0 |
最新の技術について知りたいから | 32.4 | 35.8 |
ショーを楽しむため | 30.6 | 21.1 |
車のパーツ(部品)について知りたいから | 16.7 | 14.7 |
仕事や勉強の上で知識や情報を得たいから | 14.8 | 8.4 |
新しい特別企画を見るため | 14.8 | 9.5 |
その他 | 2.8 | 5.3 |
4)来場主目的の達成程度
[単位:%]
39回ショー | 37回ショー | |||
非常に達せられた(+2) | 22.2 | 86.1 | 36.8 | 90.5 |
まあ達せられた(+1) | 63.9 | 53.7 | ||
どちらともいえない( 0) | 7.4 | 5.3 | ||
あまり達せられなかった(−1) | 6.5 | 6.5 | 4.2 | 4.2 |
全く達せられなかった(−2) | 0.0 | 0.0 | ||
スコア(上記与点の加重平均値) | 1.02 | 1.23 |
5)特別企画/ 施策の認知・利用程度と利用者評価
[単位:%]
実際に利用した | 知ってはいるが 利用していない |
知らない/ 利用していない |
|
50周年特別企画 | 47.2 | 21.3 | 31.5 |
クリーンエネルギー車同乗試乗会 | 2.8 | 67.6 | 29.6 |
カロッツェリア展示 | 37.0 | 34.3 | 28.7 |
[単位:%]
非常に良い (+2) |
まあ良い (+1) |
どちらとも いえない ( 0) |
あまり 良くない (−1) |
全く 良くない (−2) |
スコア | |
50周年特別企画 | 29.4 | 64.7 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 1.24 |
クリーンエネルギー車同乗試乗会 | 利用者3名の評価は「非常に良い」「まあよい」「どちらともいえない」それぞれ1名ずつ | |||||
カロッツェリア展示 | 27.5 | 55.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 1.10 |
6)車いす来場者への配慮
(1)入場ルートのスタッフ人数や対応の評価
[単位:%]
39回ショー | 37回ショー | |||
非常に良い(+2) | 31.5 | 77.8 | 50.5 | 88.4 |
まあ良い(+1) | 46.3 | 37.9 | ||
どちらともいえない( 0) | 12.0 | 4.2 | ||
あまり良くない(−1) | 10.2 | 10.2 | 7.4 | 7.4 |
全く良くない(−2) | 0.0 | 0.0 | ||
スコア(上記与点の加重平均値) | 0.99 | 1.32 |
(2)会場内のバリアフリー度
[単位:%]
39回ショー | 37回ショー | |||
非常に良い(+2) | 22.2 | 77.8 | 27.4 | 71.6 |
まあ良い(+1) | 55.6 | 44.2 | ||
どちらともいえない( 0) | 8.3 | 9.5 | ||
あまり良くない(−1) | 12.0 | 13.9 | 17.9 | 19.0 |
全く良くない(−2) | 1.9 | 1.1 | ||
スコア(上記与点の加重平均値) | 0.84 | 0.79 |
7)次回「第40回ショー」への来場意向
[単位:%]
非常に来てみたい(+2) | 65.7 | 93.5 |
---|---|---|
まあ来てみたい(+1) | 27.8 | |
どちらともいえない( 0) | 6.5 | |
あまり来たくない(−1) | 0.0 | 0.0 |
全く来たくない(−2) | 0.0 | |
スコア(上記与点の加重平均値) | 1.59 |
8)次回「特別見学日」来場意向
[単位:%]
非常に来てみたい(+2) | 88.0 | 98.2 |
---|---|---|
まあ来てみたい(+1) | 10.2 | |
どちらともいえない( 0) | 1.9 | |
あまり来たくない(−1) | 0.0 | 0.0 |
全く来たくない(−2) | 0.0 | |
スコア(上記与点の加重平均値) | 1.86 |
報道関係者
10月19〜20日のプレスデー2日間で取材に訪れた報道関係者は、13,300人(国内プレス10,000人、海外プレス3,300人)で、そのうち8,264人(国内プレス6,009人/海外プレス2,255人)がプレスセンターを利用。会期終了後、オンライン・アンケートを発信し、プレスセンター施設・サービスならびに他国モーターショーとの比較など、評価を集計した。
- 対象:プレスセンター利用者
- 回答数:計817件(国内702件/海外115件)
<プレスセンター施設・サービスについて>
質問項目 | 満足 | 普通 | 不満 | 利用せず・無回答 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
34% 53% |
39% 37% |
6% 4% |
21% 6% |
||
|
7% 19% |
30% 40% |
32% 31% |
31% 10% |
||
|
4% 13% |
18% 40% |
13% 20% |
65% 27% |
||
|
4% 19% |
17% 33% |
15% 17% |
64% 31% |
||
|
7% 37% |
23% 38% |
4% 3% |
87% 22% |
||
|
5% 23% |
18% 28% |
7% 10% |
70% 39% |
||
|
12% 34% |
27% 33% |
19% 10% |
42% 23% |
||
|
4% 9% |
23% 23% |
4% 2% |
69% 66% |
||
|
9% 22% |
32% 36% |
28% 18% |
31% 24% |
||
|
15% 33% |
17% 26% |
3% 4% |
65% 37% |
||
|
17% 44% |
18% 29% |
3% 3% |
62% 24% |
||
|
29% 43% |
14% 17% |
2% 6% |
55% 34% |
||
|
43% 57% |
25% 24% |
3% 1% |
29% 18% |
||
|
15% 26% |
22% 24% |
1% 2% |
62% 48% |
||
|
8% 17% |
15% 18% |
2% 3% |
75% 62% |
||
|
10% 23% |
10% 10% |
3% 4% |
77% 63% |
||
|
11% 28% |
33% 44% |
19% 10% |
37% 18% |
||
|
44% 61% |
17% 10% |
15% 6% |
23% 23% |
||
|
8% 24% |
15% 17% |
2% 4% |
75% 55% |
||
|
26% 25% |
24% 30% |
12% 10% |
38% 45% |
<世界5大ショーとの比較について>
質問項目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
フランクフルト 東京 |
東京 ジュネーブ |
デトロイト フランクフルト |
ジュネーブ デトロイト |
パリ パリ |
||
|
フランクフルト フランクフルト |
東京 ジュネーブ |
デトロイト 東京 |
ジュネーブ デトロイト |
パリ パリ |
||
|
東京 東京 |
フランクフルト ジュネーブ |
ジュネーブ フランクフルト |
パリ デトロイト |
デトロイト パリ |
||
|
東京 デトロイト |
フランクフルト 東京 |
デトロイト ジュネーブ |
ジュネーブ フランクフルト |
パリ パリ |
||
|
東京 東京 |
フランクフルト デトロイト |
デトロイト フランクフルト |
ジュネーブ ジュネーブ |
パリ パリ |